Cold Chamber Die Casting Machine 900 Ton | SD-900 CH
High-end Intelligent Model
Meter-In, Injection System
| Item | Units | SD-900 CH | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Locking Force | KN | 9000 | ||
| Die Platen Dimensions (HxW) | mm | 1400x1400 | ||
| Space between Tie Bars | mm | 931x931 | ||
| Tie Bar Diameter | mm | 190 | ||
| Die Stroke | mm | 760 | ||
| Die Thickness | mm | 400~950 | ||
| Solenoid Valve for Core | Piece | 1/2"x3 | ||
| Hydraulic Outlet | Set | 3/4"x5 | ||
| Injection Force | KN | 653 | ||
| Plunger Stroke | mm | 750 | ||
| Plunger-Tip Projection Distance | mm | 350 | ||
| Injection Port Position | mm | -250 or -275 | ||
| Dry Shot Speed | M/S | 7 / 8 | ||
| Plunger-tip Diameter | mm | Min. | Sta. | Max. |
| 80 | 90 | 100 | ||
| Maximun Casting Pressure | Mpa | 130 | 102.8 | 83.1 |
| Casting Area | cm² |
653 904 |
826 1144 |
1022 1414 |
| Actual Shot Weight | Kg | 7.3 | 9.2 | 11.4 |
| Ejection Force | KN | 340 | ||
| Ejection Stroke | mm | 125 | ||
| Hydraulic Motor | kw | 45 | ||
| Amount of Hydraulic Fluid | L | 860 | ||
| Amount of Cooling Water for Oil Cooling | L/min | 150-180 | ||
| Amount of Cooling Water for Die Casting Cooling | L/min | 150 | ||
| Machine Weight | ton | 50 | ||
| Machine Size | mm | 9990x2450x3556 | ||
