Cold Chamber Die Casting Machine 730 Ton | SD-730 CH
High-end Intelligent Model
Meter-In, Injection System
| Item | Units | SD-730 CH | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Locking Force | KN | 7300 | ||
| Die Platen Dimensions (HxW) | mm | 1230x1230 | ||
| Space between Tie Bars | mm | 852x852 | ||
| Tie Bar Diameter | mm | 160 | ||
| Die Stroke | mm | 660 | ||
| Die Thickness | mm | 350~900 | ||
| Solenoid Valve for Core | Piece | 1/2"x3 | ||
| Hydraulic Outlet | Set | 3/4"x5 | ||
| Injection Force | KN | 550 | ||
| Plunger Stroke | mm | 670 | ||
| Plunger-Tip Projection Distance | mm | 300 | ||
| Injection Port Position | mm | -175 | ||
| Dry Shot Speed | M/S | 6 | 7 | 8 |
| Plunger-tip Diameter | mm | Min. | Sta. | Max. |
| 70 | 80 | 90 | ||
| Maximun Casting Pressure | Mpa | 140.5 | 107.7 | 85.1 |
| Casting Area | cm² |
462 582 |
604 760 |
764 962 |
| Actual Shot Weight | Kg | 5 | 6.6 | 8.3 |
| Ejection Force | KN | 300 | ||
| Ejection Stroke | mm | 125 | ||
| Hydraulic Motor | kw | 37 | ||
| Amount of Hydraulic Fluid | L | 800 | ||
| Amount of Cooling Water for Oil Cooling | L/min | 80 | ||
| Amount of Cooling Water for Die Casting Cooling | L/min | 50-90 | ||
| Machine Weight | ton | 30 | ||
| Machine Size | mm | 8046x2335x3413 | ||
