Cold Chamber Die Casting Machine 580 Ton | SD-580 CH
High-end Intelligent Model
Meter-In, Injection System
| Item | Units | SD-580 CH | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Locking Force | KN | 5800 | ||
| Die Platen Dimensions (HxW) | mm | 1090x1180 | ||
| Space between Tie Bars | mm | 750x750 | ||
| Tie Bar Diameter | mm | 150 | ||
| Die Stroke | mm | 560 | ||
| Die Thickness | mm | 350~850 | ||
| Solenoid Valve for Core | Piece | 1/2"x2 | ||
| Hydraulic Outlet | Set | 3/4"x3 | ||
| Injection Force | KN | 506 | ||
| Plunger Stroke | mm | 580 | ||
| Plunger-Tip Projection Distance | mm | 250 | ||
| Injection Port Position | mm | -175 | ||
| Dry Shot Speed | M/S | 6 | 7 | 8 |
| Plunger-tip Diameter | mm | Min. | Sta. | Max. |
| 70 | 80 | 90 | ||
| Maximun Casting Pressure | Mpa | 117.7 | 90 | 71.1 |
| Casting Area | cm² |
416 624 |
544 816 |
688 1033 |
| Actual Shot Weight | Kg | 4.35 | 5.68 | 7.19 |
| Ejection Force | KN | 259.7 | ||
| Ejection Stroke | mm | 110 | ||
| Hydraulic Motor | kw | 37 | ||
| Amount of Hydraulic Fluid | L | 700 | ||
| Amount of Cooling Water for Oil Cooling | L/min | 80 | ||
| Amount of Cooling Water for Die Casting Cooling | L/min | 50-90 | ||
| Machine Weight | ton | 23 | ||
| Machine Size | mm | 7590x2065x3345 | ||
