Cold Chamber Die Casting Machine 280 Ton | SD-280 CH
High-end Intelligent Model
Meter-In, Injection System
| Item | Units | SD-280 CH | ||
|---|---|---|---|---|
| Die Locking Force | KN | 2800 | ||
| Die Platen Dimensions (HxW) | mm | 850x904 | ||
| Space between Tie Bars | mm | 584x584 | ||
| Tie Bar Diameter | mm | 110 | ||
| Die Stroke | mm | 380 | ||
| Die Thickness | mm | 250~600 | ||
| Solenoid Valve for Core | Piece | 3/8"x1 3/8"x2 | ||
| Hydraulic Outlet | Set | 1/2"x2 1/2"x3 | ||
| Injection Force | KN | 265 | ||
| Plunger Stroke | mm | 370 | ||
| Plunger-Tip Projection Distance | mm | 150 | ||
| Injection Port Position | mm | -125 | ||
| Dry Shot Speed | M/S | 6 | 7 | 8 |
| Plunger-tip Diameter | mm | Min. | Sta. | Max. |
| 50 | 60 | 70 | ||
| Maximun Casting Pressure | Mpa | 132.8 | 92.3 | 67.7 |
| Casting Area | cm² |
184 287 |
265 413 |
361 563 |
| Actual Shot Weight | Kg | 1.40 | 2.02 | 2.75 |
| Ejection Force | KN | 123.5 | ||
| Ejection Stroke | mm | 80 | ||
| Hydraulic Motor | kw | 18.5 | ||
| Amount of Hydraulic Fluid | L | 370 | ||
| Amount of Cooling Water for Oil Cooling | L/min | 25 | ||
| Amount of Cooling Water for Die Casting Cooling | L/min | 25-50 | ||
| Machine Weight | ton | 9.4 | ||
| Machine Size | mm | 5613x1650x2616 | ||
