
V 系列
經濟、耐用、穩定
獨特的氣缸注射和精緻的電路設計,注射速度為 5m/sec。
內置頂出器,便於更換模具。控制器的直觀和符合人體工程學的UI設計。
-
獨特的氣缸注射:
採用雙氣缸注射機構和精心設計的電路,注射速度可達 5m/s。 -
自動潤滑系統:
自動潤滑系統準確徹底地供油,確保流暢的驅動而不會卡住。 - 手輪可調注射閥,帶精確的壓力顯示指標
-
背壓釋放裝置:
用於高速注射模式的背壓釋放裝置可加快響應時間並提高注射速度,以實現快速注射衝程。 - 液壓油溫度通報器
- 3 階段注射
- LS 的注射行程設置
- 可移動壓板調整
- 液壓模具厚度調整
- 單滑安全門

獨特的氣缸注射

自動潤滑系統

背壓消除装置
- 控制器的直觀和符合人體工程學的UI設計。
- 在介面中完全控制壓鑄參數。
- 清晰顯示所有 I/O 檢測數據。
- 可保存 100 組鑄造條件參數數據。
- 異常消息讓您有哪些問題告警。





-
柱塞尖端潤滑裝置
中子 1

中子 1
項目 | 單位 | SD-150V | SD-280V | SD-420V | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開關模單元 | 關模力 | KN | 1500 | 2800 | 4200 | ||||||||||||||||||
模板尺寸 | MM | 730x730 | 850x904 | 956x1010 | |||||||||||||||||||
大柱間隔 | MM | 460x460 | 584x584 | 652x652 | |||||||||||||||||||
大柱直徑 | MM | 90 | 110 | 125 | |||||||||||||||||||
開模行程 | MM | 350 | 380 | 420 | |||||||||||||||||||
模厚行程 | MM | 250~500 | 250~600 | 300~700 | |||||||||||||||||||
中子電磁閥 | PIECE | Option | Option | Option | |||||||||||||||||||
中子接頭 | SET | Option | Option | Option | |||||||||||||||||||
射出單元 | 射出力 | KN | 182 | 265 | 354 | ||||||||||||||||||
射出行程 | MM | 330 | 370 | 425 | |||||||||||||||||||
射出突出量 | MM | 150 | 150 | 165 | |||||||||||||||||||
射出位置 | MM | -100 | -125 | -150 | |||||||||||||||||||
空射速度 | m/s | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
柱塞頭直徑 | MM | Min. | Sta. | Max. | Min. | Sta. | Max. | Min. | Sta. | Max. | |||||||||||||
45 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||
最大鑄造壓力 | MPA | 114.6 | 91 | 64 | 135.4 | 94.1 | 69.1 | 109.9 | 80.6 | 61.7 | |||||||||||||
鑄造面積 | CM² | 128 | 159 | 229 | 180 | 260 | 354 | 312 | 425 | 555 | |||||||||||||
207 | 257 | 370 | 361 | 525 | 710 | 485 | 661 | 864 | |||||||||||||||
實射重量 | KG | 0.92 | 1.16 | 1.67 | 1.40 | 2.02 | 2.75 | 2.35 | 3.20 | 4.18 | |||||||||||||
押出單元 | 押出力 | KN | 100.9 | 123.5 | 190.1 | ||||||||||||||||||
押出行程 | MM | 80 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
其他 | 油壓馬達 | KW | 15 | 18.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||
作動油容量 | L | 360 | 370 | 480 | |||||||||||||||||||
作動油冷卻水量 | L/MIN | 30 | 30 | 25 | |||||||||||||||||||
模具冷卻水量 | L/MIN | 30~60 | 30~60 | 25~50 | |||||||||||||||||||
機器重量 | TON | 6 | 9.4 | 12.8 | |||||||||||||||||||
機器尺寸 | MM | 4820x1520x2585 | 5613x1650x2616 | 6275x1835x2975 |
機械型號 | 150 | 280 | 420 |
---|---|---|---|
V | V | V | |
控制器部分 | |||
彩色觸控螢幕 |
![]() |
![]() |
![]() |
警報顯示 |
![]() |
![]() |
![]() |
模板部分 | |||
切換自動潤滑系統 |
![]() |
![]() |
![]() |
尖端柱塞潤滑系統 |
![]() |
![]() |
![]() |
中子部分 | |||
移動中子1 |
![]() |
![]() |
![]() |
安全部分 | |||
手動安全門 |
![]() |
![]() |
![]() |
全罩安全門 |
![]() |
![]() |
![]() |
非操作員側安全圍欄 (未安裝自動取出機) |
![]() |
![]() |
![]() |
緊急停止 |
![]() |
![]() |
![]() |
其他 | |||
活動模板加強板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |