冷室壓鑄機 SD-650 CH
新一代智慧型高端機種
進口節流、雙壓雙缸、射出系統
項目 | 單位 | SD-650 CH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合模力 | KN | 6500 | ||||
模板尺寸 | mm | 1230x1230 | ||||
大柱隔間 | mm | 852x852 | ||||
大柱直徑 | mm | 160 | ||||
開模行程 | mm | 660 | ||||
模厚行程 | mm | 350~900 | ||||
中子電磁閥 | Piece | 1/2"x3 | ||||
中子接頭 | Set | 3/4"x5 | ||||
射出力 | KN | 550 | ||||
射出行程 | mm | 670 | ||||
射出突出量 | mm | 300 | ||||
射出位置 | mm | -175 | ||||
空射速度 | M/S | 6 | 7 | 8 | ||
柱塞頭直徑 | mm | Min. | Sta. | Max. | ||
70 | 80 | 90 | ||||
最大鑄造壓力 | Mpa | 140.5 | 107.7 | 85.1 | ||
鑄造面積 | cm² |
462 582 |
604 760 |
764 962 |
||
實射重量 | Kg | 5 | 6.6 | 8.3 | ||
押出力 | KN | 300 | ||||
押出行程 | mm | 125 | ||||
油壓馬達 | kw | 37 | ||||
作動油容量 | L | 800 | ||||
作動油冷卻水量 | L/min | 80 | ||||
模具冷卻水量 | L/min | 50-90 | ||||
機械重量 | ton | 30 | ||||
機械尺寸 | mm | 8046x2335x3413 |