冷室壓鑄機 SD-500 CH
新一代智慧型高端機種
進口節流、雙壓雙缸、射出系統
| 項目 | 單位 | SD-500 CH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合模力 | KN | 5000 | ||||
| 模板尺寸 | mm | 1090x1180 | ||||
| 大柱隔間 | mm | 750x750 | ||||
| 大柱直徑 | mm | 150 | ||||
| 開模行程 | mm | 560 | ||||
| 模厚行程 | mm | 350~850 | ||||
| 中子電磁閥 | Piece | 1/2"x2 | ||||
| 中子接頭 | Set | 3/4"x3 | ||||
| 射出力 | KN | 506 | ||||
| 射出行程 | mm | 580 | ||||
| 射出突出量 | mm | 250 | ||||
| 射出位置 | mm | -175 | ||||
| 空射速度 | M/S | 6 | 7 | 8 | ||
| 柱塞頭直徑 | mm | Min. | Sta. | Max. | ||
| 70 | 80 | 90 | ||||
| 最大鑄造壓力 | Mpa | 117.7 | 90 | 71.1 | ||
| 鑄造面積 | cm² |
416 624 |
544 816 |
688 1033 |
||
| 實射重量 | Kg | 4.35 | 5.68 | 7.19 | ||
| 押出力 | KN | 259.7 | ||||
| 押出行程 | mm | 110 | ||||
| 油壓馬達 | kw | 37 | ||||
| 作動油容量 | L | 700 | ||||
| 作動油冷卻水量 | L/min | 80 | ||||
| 模具冷卻水量 | L/min | 50-90 | ||||
| 機械重量 | ton | 23 | ||||
| 機械尺寸 | mm | 7590x2065x3345 | ||||
