冷室壓鑄機 SD-350 CH
新一代智慧型高端機種
進口節流、雙壓雙缸、射出系統
| 項目 | 單位 | SD-350 CH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合模力 | KN | 3500 | ||||
| 模板尺寸 | mm | 1010x1010 | ||||
| 大柱隔間 | mm | 652x652 | ||||
| 大柱直徑 | mm | 125 | ||||
| 開模行程 | mm | 420 | ||||
| 模厚行程 | mm | 300~700 | ||||
| 中子電磁閥 | Piece | 3/8"x1 3/8"x2 | ||||
| 中子接頭 | Set | 1/2"x2 1/2"x3 | ||||
| 射出力 | KN | 354 | ||||
| 射出行程 | mm | 425 | ||||
| 射出突出量 | mm | 165 | ||||
| 射出位置 | mm | -150 | ||||
| 空射速度 | M/S | 6 | 7 | 8 | ||
| 柱塞頭直徑 | mm | Min. | Sta. | Max. | ||
| 60 | 70 | 80 | ||||
| 最大鑄造壓力 | Mpa | 109.9 | 80.6 | 61.7 | ||
| 鑄造面積 | cm² |
312 485 |
425 661 |
555 864 |
||
| 實射重量 | Kg | 2.35 | 3.20 | 4.18 | ||
| 押出力 | KN | 190.1 | ||||
| 押出行程 | mm | 100 | ||||
| 油壓馬達 | kw | 22.5 | ||||
| 作動油容量 | L | 480 | ||||
| 作動油冷卻水量 | L/min | 25 | ||||
| 模具冷卻水量 | L/min | 25-50 | ||||
| 機械重量 | ton | 12.8 | ||||
| 機械尺寸 | mm | 6275x1835x2975 | ||||
