冷室壓鑄機 SD-250 CH
新一代智慧型高端機種
進口節流、雙壓雙缸、射出系統
項目 | 單位 | SD-250 CH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合模力 | KN | 2500 | ||||
模板尺寸 | mm | 850x904 | ||||
大柱隔間 | mm | 584x584 | ||||
大柱直徑 | mm | 110 | ||||
開模行程 | mm | 380 | ||||
模厚行程 | mm | 250~600 | ||||
中子電磁閥 | Piece | 3/8"x1 3/8"x2 | ||||
中子接頭 | Set | 1/2"x2 1/2"x3 | ||||
射出力 | KN | 265 | ||||
射出行程 | mm | 370 | ||||
射出突出量 | mm | 150 | ||||
射出位置 | mm | -125 | ||||
空射速度 | M/S | 6 | 7 | 8 | ||
柱塞頭直徑 | mm | Min. | Sta. | Max. | ||
50 | 60 | 70 | ||||
最大鑄造壓力 | Mpa | 132.8 | 92.3 | 67.7 | ||
鑄造面積 | cm² |
184 287 |
265 413 |
361 563 |
||
實射重量 | Kg | 1.40 | 2.02 | 2.75 | ||
押出力 | KN | 123.5 | ||||
押出行程 | mm | 80 | ||||
油壓馬達 | kw | 18.5 | ||||
作動油容量 | L | 370 | ||||
作動油冷卻水量 | L/min | 25 | ||||
模具冷卻水量 | L/min | 25-50 | ||||
機械重量 | ton | 9.4 | ||||
機械尺寸 | mm | 5613x1650x2616 |